7 treningów w 7 dni, każdego dnia jeden. W tym zawody NW w Chorzowie na 5 km i mój mały sukces: 3 miejsce open. Tempo 6:50 / km, mimo niezbyt łatwej trasy.
Data | Waga: rano / wieczorem | Trening | Liczba kroków | Komentarz / uwagi |
22 stycznia 2024 (poniedziałek) | 76,3 / 77,0 | Basen 1100 m | 10 509 | 44 x 25 m. Żabką krytą. |
23 stycznia (wtorek) | 76,0 / 76,6 | Bieg 10 km | 17 929 | Mocny trening: 2 km rozgrzewki, a następnie przeplatanka: szybki kilometr / wolny kilometr. |
24 stycznia (środa) | 75,6 / 76,7 | Marsz nordic walking 6 km | 14 445 | Czas treningu: 55 m. Dobry trening, choć spokojny. |
25 stycznia (czwartek) | 75,4 / 76,5 | Bieg 8 km | 15 949 | Spokojne tempo biegu. |
26 stycznia (piątek) | 75,8 / 77,1 | Rower stacjonarny 40 minut | 11 025 | A po rowerku przez kilka minut trening mięśni brzucha. |
27 stycznia (sobota) | 76,2 / – | Bieg 3,5 km | 10 704 | Niezbyt udany trening, bo pogoda mocno nie dopisała. Ale udało się zrobić aż kilometrowy podbieg, zatem był akcent. |
28 stycznia (niedziela) | 76,7 / 78,3 | Zawody NW na 5 km | 17 535 | Marsz nordic walking dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chrzanowie. Wywalczyłem 3 miejsce open! Brakło mi nieco sił na końcówce. |
Tydzień w pewnym stopniu ułożyłem pod niedzielne zawody nordikowe w Chrzanowie. Udały się doskonale. Zająłem III miejsce w klasyfikacji open. Może i bym wygrał, ale zabrakło wytrzymałości. To dla mnie początek sezonu, jeszcze za słabo trenuję i biegam krótkie dystanse. A już z kijami to w ogóle niewiele trenuję. No i brakło mi sił – po około 3 kilometrach zwolniłem, a na ostatnim kilometrze najbardziej. Ale i tak jestem zadowolony z wyniku. Maszerowałem w średnim tempie 6:50 / km. Wow! Ciekawe, na ile będzie mnie stać w szczycie formy w tym sezonie. Zobaczymy.